4ª-FEIRA DA 1ª SEMANA - QUARESMA
Os ninivitas se afastavam do mau caminho.
Leitura da Profecia de Jonas 3, 1-10
A palavra do Senhor foi dirigida a Jonas, pela segunda vez: 'Levanta-te e põe-te a caminho da grande cidade de Nínive e anuncia-lhe a mensagem que eu te vou confiar'.
Jonas pôs-se a caminho de Nínive, conforme a ordem do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito grande; eram necessários três dias para ser atravessada.
Jonas entrou na cidade, percorrendo o caminho de um dia; pregava ao povo, dizendo: 'Ainda quarenta dias, e Nínive será destruída. '
Os ninivitas acreditaram em Deus; aceitaram fazer jejum, e vestiram sacos, desde o superior ao inferior.
A pregação chegara aos ouvidos do rei de Nínive; ele levantou-se do trono e pôs de lado o manto real, vestiu-se de saco e sentou-se em cima de cinza.
Em seguida, fez proclamar, em Nínive, como decreto do rei e dos príncipes: 'Homens e animais bovinos e ovinos não provarão nada! Não comerão e não beberão água.
Homens e animais se cobrirão de sacos, e os homens rezarão a Deus com força; cada um deve afastar-se do mau caminho e de suas práticas perversas.
Deus talvez volte atrás, para perdoar-nos e aplacar sua ira, e assim não venhamos a perecer. '
Vendo Deus as suas obras de conversão e que os ninivitas se afastavam do mau caminho, compadeceu-se e suspendeu o mal, que tinha ameaçado fazer-lhes, e não o fez.
Palavra do Senhor.
Ó Senhor, não desprezeis um coração arrependido!
Tende piedade, ó meu Deus, misericórdia! / Na imensidão de vosso amor, purificai-me!Lavai-me todo inteiro do pecado, / e apagai completamente a minha culpa!R.
Criai em mim um coração que seja puro, / dai-me de novo um espírito decidido. Ó Senhor, não me afasteis de vossa face, / nem retireis de mim o vosso Santo Espírito!R.
Pois não são de vosso agrado os sacrifícios, / e, se oferto um holocausto, o rejeitais. Meu sacrifício é minha alma penitente, / não desprezeis um coração arrependido!R.
Nenhum sinal será dado a esta geração
a não ser o sinal de Jonas.
a não ser o sinal de Jonas.
+ Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas 11, 29-32
Naquele tempo: Quando as multidões se reuniram em grande quantidade, Jesus começou a dizer: 'Esta geração é uma geração má. Ela busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal de Jonas.
Com efeito, assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, assim também será o Filho do Homem para esta geração.
No dia do julgamento, a rainha do Sul se levantará juntamente com os homens desta geração, e os condenará. Porque ela veio de uma terra distante para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior do que Salomão.
No dia do julgamento, os ninivitas se levantarão juntamente com esta geração e a condenarão. Porque eles se converteram quando ouviram a pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. '
Palavra da Salvação.
TEMPOS LITÚRGICOS (meramente ilustrativo) | ||||
COMUM | QUARESMA | PÁSCOA | ADVENTO | NATAL |
JANEIRO | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
FEVEREIRO | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 |
MARÇO | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
ABRIL | ||||||
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
MAIO | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
JUNHO | ||||||
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
JULHO | ||||||
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
AGOSTO | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
SETEMBRO | ||||||
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
OUTUBRO | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
NOVEMBRO | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
DEZEMBRO | ||||||
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |