5ª-FEIRA DA 3ª SEMANA - QUARESMA
Esta é a nação que não escutou a voz do Senhor, seu Deus.
Leitura do Livro do Profeta Jeremias 7, 23-28
Assim fala o Senhor: Dei esta ordem ao povo dizendo: Ouvi a minha voz, assim serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo; e segui adiante por todo o caminho que eu vos indicar para serdes felizes.
Mas eles não ouviram e não prestaram atenção; ao contrário, seguindo as más inclinações do coração, andaram para trás e não para a frente,
desde o dia em que seus pais saíram do Egito até ao dia de hoje. A todos enviei meus servos, os profetas, e enviei-os cada dia, começando bem cedo;
mas não ouviram e não prestaram atenção; ao contrário, obstinaram-se no erro, procedendo ainda pior que seus pais.
Se falares todas essas coisas, eles não te escutarão, e, se os chamares, não te darão resposta.
Dirás, então: Esta é a nação que não escutou a voz do Senhor, seu Deus, e não aceitou correção. Sua fé morreu, foi arrancada de sua boca. '
Palavra do Senhor.
Oxalá ouvísseis hoje a voz do Senhor: Não fecheis os vossos corações.
Vinde, exultemos de alegria no Senhor, / aclamemos o Rochedo que nos salva!Ao seu encontro caminhemos com louvores, / e com cantos de alegria o celebremos!R.
Vinde adoremos e prostremo-nos por terra, / e ajoelhemos ante o Deus que nos criou!Porque ele é o nosso Deus, nosso Pastor, / e nós somos o seu povo e seu rebanho, / as ovelhas que conduz com sua mão. R.
Oxalá ouvísseis hoje a sua voz: / 'Não fecheis os corações como em Meriba, como em Massa, no deserto, aquele dia, / em que outrora vossos pais me provocaram, / apesar de terem visto as minhas obras'. R.
Quem não está comigo, está contra mim.
+ Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas 11, 14-23
Naquele tempo: Jesus estava expulsando um demônio que era mudo. Quando o demônio saiu, o mudo começou a falar, e as multidões ficaram admiradas.
Mas alguns disseram: 'É por Belzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. '
Outros, para tentar Jesus, pediam-lhe um sinal do céu.
Mas, conhecendo seus pensamentos, Jesus disse-lhes: 'Todo reino dividido contra si mesmo será destruído; e cairá uma casa por cima da outra.
Ora, se até Satanás está dividido contra si mesmo, como poderá sobreviver o seu reino? Vós dizeis que é por Belzebu que eu expulso os demônios.
Se é por meio de Belzebu que eu expulso demônios, vossos filhos os expulsam por meio de quem? Por isso, eles mesmos serão vossos juízes.
Mas, se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então chegou para vós o Reino de Deus.
Quando um homem forte e bem armado guarda a própria casa, seus bens estão seguros.
Mas, quando chega um homem mais forte do que ele, vence-o, arranca-lhe a armadura na qual ele confiava, e reparte o que roubou.
Quem não está comigo, está contra mim. E quem não recolhe comigo, dispersa.
Palavra da Salvação.
TEMPOS LITÚRGICOS (meramente ilustrativo) | ||||
COMUM | QUARESMA | PÁSCOA | ADVENTO | NATAL |
JANEIRO | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
FEVEREIRO | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 |
MARÇO | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
ABRIL | ||||||
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
MAIO | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
JUNHO | ||||||
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
JULHO | ||||||
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
AGOSTO | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
SETEMBRO | ||||||
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
OUTUBRO | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
NOVEMBRO | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
DEZEMBRO | ||||||
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |