4ª-FEIRA DA 21ª SEMANA - TEMPO COMUM
Trabalhamos dia e noite;
foi assim que vos anunciamos o evangelho de Deus.
foi assim que vos anunciamos o evangelho de Deus.
Leitura da Primeira Carta de São Paulo aos Tessalonicenses 2, 9-13
Irmãos, certamente ainda vos lembrais dos nossos trabalhos e fadigas. Trabalhamos dia e noite, para não sermos pesados a nenhum de vós. Foi assim que anunciamos o evangelho de Deus. Vós sois testemunhas, e Deus também, de quão santo, justo, irrepreensível foi o nosso proceder para convosco, os fiéis.
Bem sabeis que, como um pai a seus filhos,
nós exortamos a cada um de vós e encorajamos e insistimos, para que vos comporteis de modo digno de Deus, que vos chama ao seu reino e à sua glória.
Por isso, agradecemos a Deus sem cessar por vós terdes acolhido a pregação da palavra de Deus, não como palavra humana, mas como aquilo que de fato é: Palavra de Deus, que está produzindo efeito em vós que abraçastes a fé.
Palavra do Senhor.
Senhor, vós me sondais e me conheceis!
Em que lugar me ocultarei de vosso espírito? / E para onde fugirei de vossa face?Se eu subir até os céus, ali estais; / se eu descer até o abismo, estais presente. R.
Se a aurora me emprestar as suas asas, / para eu voar e habitar no fim dos mares; mesmo lá vai me guiar a vossa mão / e segurar-me com firmeza a vossa destra. R.
Se eu pensasse: 'A escuridão venha esconder-me / e que a luz ao meu redor se faça noite!'Mesmo as trevas para vós não são escuras, a própria noite resplandece como o dia, R.
Sois filhos daqueles que mataram os profetas.
+ Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus 23, 27-32
Naquele tempo, disse Jesus: Ai de vós, mestres da Lei e fariseus hipócritas! Vós sois como sepulcros caiados: por fora parecem belos, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e de toda podridão!
Assim também vós: por fora, pareceis justos diante dos outros, mas por dentro estais cheios de hipocrisia e injustiça.
Aí de vós, mestres da Lei e fariseus hipócritas! Vós construís sepulcros para os profetas e enfeitais os túmulos dos justos,
e dizeis: 'Se tivéssemos vivido no tempo de nossos pais, não teríamos sido cúmplices da morte dos profetas'.
Com isso, confessais que sois filhos daqueles que mataram os profetas.
Completai, pois, a medida de vossos pais!'
Palavra da Salvação.
TEMPOS LITÚRGICOS (meramente ilustrativo) | ||||
COMUM | QUARESMA | PÁSCOA | ADVENTO | NATAL |
JANEIRO | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
FEVEREIRO | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 |
MARÇO | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
ABRIL | ||||||
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
MAIO | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
JUNHO | ||||||
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
JULHO | ||||||
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
AGOSTO | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
SETEMBRO | ||||||
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
OUTUBRO | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
NOVEMBRO | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
DEZEMBRO | ||||||
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |