6ª-FEIRA DA 6ª SEMANA - PÁSCOA
Nesta cidade há um povo numeroso que me pertence.
Leitura dos Atos dos Apóstolos 18, 9-18
Estando Paulo em Corinto, uma noite, o Senhor disse-lhe em visão: 'Não tenhas medo; continua a falar e não te cales,
porque eu estou contigo. Ninguém te porá a mão para fazer mal. Nesta cidade há um povo numeroso que me pertence. '
Assim Paulo ficou um ano e meio entre eles, ensinando-lhes a Palavra de Deus.
Na época em que Galião era proncônsul na Acaia, os judeus insurgiram-se em massa contra Paulo e levaram-no diante do tribunal,
dizendo: 'Este homem induz o povo a adorar a Deus de modo contrário à Lei. '
Paulo ia tomar a palavra, quando Galião falou aos judeus, dizendo: 'Judeus, se fosse por causa de um delito ou de uma ação criminosa, seria justo que eu atendesse a vossa queixa.
Mas, como é questão de palavras, de nomes e da vossa Lei, tratai disso vós mesmos. Eu não quero ser juiz nessas coisas. '
E Galião mandou-os sair do tribunal.
Então todos agarraram Sóstenes, o chefe da sinagoga, e espancaram-no diante do tribunal. E Galião nem se incomodou com isso.
Paulo permaneceu ainda vários dias em Corinto. Despedindo-se dos irmãos, embarcou para a Síria, em companhia de Priscila e Áquila. Em Cencréia, Paulo rapou a cabeça pois tinha feito uma promessa.
Palavra do Senhor.
O Senhor é o grande Rei de toda a terra.
Ou: Aleluia, Aleluia, Aleluia.
Povos todos do universo, batei palmas, / gritai a Deus aclamações de alegria!Porque sublime é o Senhor, o Deus Altíssimo, / o soberano que domina toda a terra. R.
Os povos sujeitou ao nosso jugo / e colocou muitas nações aos nossos pés. Foi ele que escolheu a nossa herança, / a glória de Jacó, seu bem-amado. R.
Por entre aclamações Deus se elevou, / o Senhor subiu ao toque da trombeta. Salmodiai ao nosso Deus ao som da harpa, / salmodiai ao som da harpa ao nosso Rei!R.
Ninguém vos poderá tirar a vossa alegria.
+ Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João 16, 20-23a
Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Em verdade, em verdade vos digo: Vós chorareis e vos lamentareis, mas o mundo se alegrará; vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se transformará em alegria.
A mulher, quando deve dar à luz, fica angustiada porque chegou a sua hora; mas, depois que a criança nasceu, ela já não se lembra dos sofrimentos, por causa da alegria de um homem ter vindo ao mundo.
Também vós agora sentis tristeza, mas eu hei de ver-vos novamente e o vosso coração se alegrará, e ninguém vos poderá tirar a vossa alegria.
Naquele dia, não me perguntareis mais nada.
Palavra da Salvação.
TEMPOS LITÚRGICOS (meramente ilustrativo) | ||||
COMUM | QUARESMA | PÁSCOA | ADVENTO | NATAL |
JANEIRO | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
FEVEREIRO | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 |
MARÇO | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
ABRIL | ||||||
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
MAIO | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
JUNHO | ||||||
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
JULHO | ||||||
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
AGOSTO | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
SETEMBRO | ||||||
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
OUTUBRO | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
NOVEMBRO | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
DEZEMBRO | ||||||
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |