4ª-FEIRA DA 27ª SEMANA - TEMPO COMUM
Tu sofres por causa desta planta.
E eu não haveria de salvar esta grande cidade de Nínive?
E eu não haveria de salvar esta grande cidade de Nínive?
Leitura da Profecia de Jonas 4, 1-11
Este desfecho causou em Jonas profunda mágoa e irritação; orou então ao Senhor, dizendo: 'Peço-te me ouças, Senhor: não era isto que eu receava, quando ainda estava em minha terra? Por isso, antecipei-me, fugindo para Társis. Sabia que és um Deus benigno e misericordioso, paciente e cheio de bondade, e que facilmente perdoas a punição.
E agora, Senhor, peço que me tires a minha vida, para mim é melhor morrer do que viver'.
Disse o Senhor: 'Achas que tens boas razões para irar-te?'
Jonas saiu da cidade e estabeleceu-se na parte oriental e ali fez para si uma cabana, onde repousava à sombra, a ver o que ia acontecer à cidade.
O Senhor Deus fez nascer uma hera, que cresceu sobre a cabana, para dar sombra à cabeça de Jonas e abrandar seu aborrecimento. E Jonas alegrou-se grandemente por causa da hera.
Mas, ao raiar do dia seguinte, Deus determinou que um verme atacasse a hera, e ela secou.
Quando o sol se levantou, mandou Deus do oriente um vento quente; e o sol bateu forte sobre a cabeça de Jonas, que se sentiu desfalecer; teve vontade de morrer, e disse: 'Para mim é melhor morrer do que viver. '
Disse Deus a Jonas: 'Achas que tens boas razões para irar-te por esta hera?' 'Sim, respondeu ele, tenho razão até para morrer de raiva. '
O Senhor replicou-lhe: 'Tu sofres por causa desta planta, que não te custou trabalho e não fizeste crescer, que nasceu numa noite e na outra morreu.
E eu não haveria de salvar esta grande cidade de Nínive, em que vivem cento e vinte mil seres humanos, que não sabem distinguir a mão direita da esquerda, e um grande número de animais?'
Palavra do Senhor.
Ó Senhor, sois amor, paciência e perdão.
Piedade de mim, ó Senhor, / porque clamo por vós todo o dia!Animai e alegrai vosso servo, / pois a vós eu elevo a minh'alma. R.
Ó Senhor, vós sois bom e clemente, / sois perdão para quem vos invoca. Escutai, ó Senhor, minha prece, / o lamento da minha oração!R.
As nações que criastes virão / adorar e louvar vosso nome. Sois tão grande e fazeis maravilhas: / vós somente sois Deus e Senhor!R.
Senhor, ensina-nos a rezar.
+ Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas 11, 1-4
Um dia, Jesus estava rezando num certo lugar. Quando terminou, um de seus discípulos pediu-lhe: 'Senhor, ensina-nos a rezar, como também João ensinou a seus discípulos. 'Jesus respondeu: 'Quando rezardes, dizei: 'Pai, santificado seja o teu nome. Venha o teu Reino.
Dá-nos a cada dia o pão de que precisamos,
e perdoa-nos os nossos pecados, pois nós também perdoamos a todos os nossos devedores; e não nos deixes cair em tentação'. '
Palavra da Salvação.
TEMPOS LITÚRGICOS (meramente ilustrativo) | ||||
COMUM | QUARESMA | PÁSCOA | ADVENTO | NATAL |
JANEIRO | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
FEVEREIRO | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 |
MARÇO | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
ABRIL | ||||||
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
MAIO | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
JUNHO | ||||||
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
JULHO | ||||||
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
AGOSTO | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
SETEMBRO | ||||||
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
OUTUBRO | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
NOVEMBRO | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
DEZEMBRO | ||||||
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |