SÁBADO DA 2ª SEMANA - TEMPO COMUM
Com o seu próprio sangue,
ele entrou no Santuário uma vez por todas.
ele entrou no Santuário uma vez por todas.
Leitura da Carta aos Hebreus 9, 2-3. 11-14
Irmãos: Foi construída uma primeira tenda, chamada o Santo, onde se encontravam o candelabro, a mesa e os pães da proposição.
Atrás da segunda cortina, havia outra tenda, chamada o Santo dos Santos.
Cristo, porém, veio como sumo sacerdote dos bens futuros. Através de uma tenda maior e mais perfeita, que não é obra de mãos humanas, isto é, que não faz parte desta criação,
e não com o sangue de bodes e bezerros, mas com o seu próprio sangue, ele entrou no Santuário uma vez por todas, obtendo uma redenção eterna.
De fato, se o sangue de bodes e touros, e a cinza de novilhas espalhada sobre os seres impuros os santifica e realiza a pureza ritual dos corpos,
quanto mais o Sangue de Cristo, purificará a nossa consciência das obras mortas, para servirmos ao Deus vivo, pois, em virtude do espírito eterno, Cristo se ofereceu a si mesmo a Deus como vítima sem mancha.
Palavra do Senhor.
Por entre aclamações Deus se elevou, o Senhor subiu ao toque da trombeta.
R.
Por entre aclamações Deus se elevou, / o Senhor subiu ao toque da trombeta. Salmodiai ao nosso Deus ao som da harpa, / salmodiai ao som da harpa ao nosso Rei!R.
Porque Deus é o grande Rei de toda a terra, / ao som da harpa acompanhai os seus louvores!Deus reina sobre todas as nações, / está sentado no seu trono glorioso. R.
Os parentes de Jesus diziam que estava fora de si.
+ Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos 3, 20-21
Naquele tempo: Jesus voltou para casa com os discípulos. E de novo se reuniu tanta gente que eles nem sequer podiam comer.
Quando souberam disso, os parentes de Jesus saíram para agarrá-lo, porque diziam que estava fora de si.
Palavra da Salvação.
TEMPOS LITÚRGICOS (meramente ilustrativo) | ||||
COMUM | QUARESMA | PÁSCOA | ADVENTO | NATAL |
JANEIRO | ||||||
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
FEVEREIRO | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |
MARÇO | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
ABRIL | ||||||
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
MAIO | ||||||
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
JUNHO | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
JULHO | ||||||
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
AGOSTO | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
SETEMBRO | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
OUTUBRO | ||||||
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
NOVEMBRO | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
DEZEMBRO | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |