SÁBADO DA 22ª SEMANA - TEMPO COMUM
Deus vos reconciliou
para vos apresentar como santos, imaculados.
para vos apresentar como santos, imaculados.
Leitura da Carta de São Paulo aos Colossenses 1, 21-23
Irmãos: E vós, que outrora éreis estrangeiros e inimigos pelas manifestas más obras,
eis que agora Cristo vos reconciliou pela morte que sofreu no seu corpo mortal, para vos apresentar como santos, imaculados, irrepreensíveis diante de si.
Mas é necessário que permaneçais inabaláveis e firmes na fé, sem vos afastardes da esperança que vos dá o evangelho, que ouvistes, que foi anunciado a toda criatura debaixo do céu e do qual eu, Paulo, me tornei ministro.
Palavra do Senhor.
Quem me protege e me ampara é meu Deus.
Por vosso nome, salvai-me, Senhor; / e dai-me a vossa justiça!Ó meu Deus, atendei minha prece / e escutai as palavras que eu digo!R.
Quem me protege e me ampara é meu Deus; / é o Senhor quem sustenta minha vida!Quero ofertar-vos o meu sacrifício / de coração e com muita alegria; / quero louvar, ó Senhor, vosso nome, / quero cantar vosso nome que é bom!R.
Por que fazeis o que não é permitido em dia de sábado?
+ Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas 6, 1-5
Num sábado, Jesus estava passando através de plantações de trigo. Seus discípulos arrancavam e comiam as espigas, debulhando-as com as mãos. Então alguns fariseus disseram: 'Por que fazeis o que não é permitido em dia de sábado?'
Jesus respondeu-lhes: 'Acaso vós não lestes o que Davi e seus companheiros fizeram, quando estavam sentindo fome?
Davi entrou na casa de Deus, pegou dos pães oferecidos a Deus e os comeu, e ainda por cima os deu a seus companheiros. No entanto, só os sacerdotes podem comer desses pães. '
E Jesus acrescentou: 'O Filho do Homem é senhor também do sábado. '
Palavra da Salvação.
TEMPOS LITÚRGICOS (meramente ilustrativo) | ||||
COMUM | QUARESMA | PÁSCOA | ADVENTO | NATAL |
JANEIRO | ||||||
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
FEVEREIRO | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |
MARÇO | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
ABRIL | ||||||
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
MAIO | ||||||
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
JUNHO | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
JULHO | ||||||
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
AGOSTO | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
SETEMBRO | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
OUTUBRO | ||||||
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
NOVEMBRO | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
DEZEMBRO | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |